Northern Illinois
2026–27 Projected Roster
8 returning5 transfers in4 transfers out
Returning Players
8| Player | Pos | Rtg | Status |
|---|---|---|---|
| G | 62 | Returning | |
| F | 64 | Returning | |
| G | 58 | Returning | |
| F | 58 | Returning | |
| G | 48 | Returning | |
| F | 48 | Returning | |
| F | 48 | Returning | |
| G | 48 | Returning |
Transfers In
5| Player | Pos | Rtg | From |
|---|---|---|---|
| G | 66 | ||
| F | 73 | ||
| G | 64 | ||
| F | 58 | ||
| PF | 50 | — |
Transfers Out
4Rtg = projected next-season player rating. ~MPG = estimated minutes per game based on rating share of 200. PPG / RPG / APG are from the 2025–26 season.