Lamar
2026–27 Projected Roster
6 returning4 transfers in3 transfers out
Returning Players
6| Player | Pos | Rtg | Status |
|---|---|---|---|
| F | 69 | Returning | |
| G | 58 | Returning | |
| F | 58 | Returning | |
| G | 58 | Returning | |
| G | 48 | Returning | |
| F | 48 | Returning |
Transfers In
4| Player | Pos | Rtg | From |
|---|---|---|---|
| G | 61 | ||
| F | 58 | ||
| G | 65 | ||
| F | 48 |
Transfers Out
3Rtg = projected next-season player rating. ~MPG = estimated minutes per game based on rating share of 200. PPG / RPG / APG are from the 2025–26 season.